Die Top 100 Rabatte des Jahres 2006
Auf dieser Seite finden Sie die 100 gefragtesten Rabatte des Jahres 2006. Die Auswertung zeigt deutlich, dass Reise-Angebote besonders beliebt sind.
| Platz | Angebot | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Air Berlin | 63.096 |
| 2 | LTU International Airways (gehört jetzt zu Air Berlin) | 57.069 |
| 3 | Deutsche Bahn | 48.708 |
| 4 | Premiere | 41.462 |
| 5 | E-Plus | 32.087 |
| 6 | TUI Deutschland | 30.696 |
| 7 | T-Mobile Deutschland | 29.939 |
| 8 | T-Online | 27.517 |
| 9 | Hapagfly (heute Tuifly) | 27.428 |
| 10 | Condor/Thomas Cook | 24.916 |
| 11 | Volkswagen | 23.201 |
| 12 | Audi AG | 23.200 |
| 13 | BMW | 22.444 |
| 14 | Germanwings | 22.124 |
| 15 | Mercedes-Benz | 21.248 |
| 16 | Europcar Autovermietung | 20.510 |
| 17 | o2 | 20.263 |
| 18 | Möbel Schmidt | 20.178 |
| 19 | Dell | 19.404 |
| 20 | Quelle | 19.225 |
| 21 | Sixt | 18.788 |
| 22 | AOL (Rabatt inzwischen eingestellt) | 18.718 |
| 23 | Neckermann Reisen | 18.570 |
| 24 | Vodafone | 18.561 |
| 25 | Hertz Autovermietung GmbH | 18.060 |
| 26 | GRAVIS Computervertriebsges. mbH (Apple-Produkte) | 17.824 |
| 27 | A.T.U Auto-Teile-Unger | 16.495 |
| 28 | G-Star Outlet (Berlin, Hamburg, München, Neuss) | 16.355 |
| 29 | CinemaxX | 15.764 |
| 30 | Visa Journalistencard | 14.949 |
| 31 | Toyota | 14.645 |
| 32 | Nokia (Offizieller Partner) | 13.426 |
| 33 | VIDEO-Digitalisierung GKpro | 13.239 |
| 34 | Kaspersky Labs | 13.050 |
| 35 | Holiday Autos GmbH | 12.765 |
| 36 | 1&1 Internet AG (bieten keinen Rabatt mehr an) | 12.028 |
| 37 | Aida - das Clubschiff (Rabatt inzwischen eingestellt!) | 11.937 |
| 38 | 1-2-FLY | 11.440 |
| 39 | AVM | 11.230 |
| 40 | Web.de (bieten keinen Rabatt mehr an!) | 11.219 |
| 41 | LTU Plus (möchte nicht mehr genannt werden!) | 11.116 |
| 42 | Ford Werke GmbH | 10.861 |
| 43 | M&M Trading (Apple-Produkte) | 10.505 |
| 44 | Dertour | 10.409 |
| 45 | Porsche | 10.356 |
| 46 | SkodaAuto Deutschland GmbH | 10.188 |
| 47 | Singapore Airlines (möchten nicht mehr gennant werden) | 9.976 |
| 48 | Opel | 9.923 |
| 49 | ADAC Reisen | 9.541 |
| 50 | Phantasialand (Brühl) | 8.955 |
| 51 | Panasonic (Thomas Electronic) | 8.942 |
| 52 | Citroen | 8.886 |
| 53 | Budget Car | 8.863 |
| 54 | FTI Touristik | 8.601 |
| 55 | Sony Ericsson | 8.569 |
| 56 | ITS Reisen | 8.548 |
| 57 | Tiscali GmbH (Rabatt inzwischen eingestellt!) | 8.538 |
| 58 | South African Airways | 8.456 |
| 59 | Philips Consumer Electronics | 8.316 |
| 60 | CompuServe (bieten keinen Rabatt mehr an!) | 8.159 |
| 61 | Sea Life | 8.137 |
| 62 | Neckermann Versand | 8.092 |
| 63 | Alltours | 8.062 |
| 64 | iPodload.de | 8.028 |
| 65 | Ish (Rabatt inzwischen eingestellt!) | 7.987 |
| 66 | Spiegel | 7.949 |
| 67 | Meier s Weltreisen | 7.940 |
| 68 | Peugeot | 7.885 |
| 69 | Kabel Deutschland (Digital Home Programmpaket) | 7.752 |
| 70 | Reifendirekt.de | 7.707 |
| 71 | JAHN Reisen | 7.690 |
| 72 | Thomas Cook Reisen | 7.689 |
| 73 | QSC AG | 7.624 |
| 74 | Renault | 7.323 |
| 75 | Hewlett Packard (TEC ServicEurope AG) | 7.234 |
| 76 | We will rock you - Queen Musical | 7.096 |
| 77 | Allianz Versicherungs-AG Volker Gehring | 7.068 |
| 78 | mykaffee.de | 7.047 |
| 79 | Süddeutsche Zeitung | 7.020 |
| 80 | Chrysler, Jeep, Dodge | 6.976 |
| 81 | Avis Autovermietung GmbH & Co. KG | 6.951 |
| 82 | Interfit | 6.821 |
| 83 | Pressebook (Rabatt inzwischen eingestellt!) | 6.797 |
| 84 | Mazda | 6.771 |
| 85 | Matratzen Factory Outlet AG | 6.722 |
| 86 | VOLVO Premium Automobile GmbH | 6.682 |
| 87 | Europa-Park | 6.678 |
| 88 | Berge & Meer (möchten nicht mehr genannt werden!) | 6.677 |
| 89 | Samsung (2. Anbieter) | 6.638 |
| 90 | G-Data | 6.584 |
| 91 | hotel.de AG | 6.462 |
| 92 | ELIXIA Fitness & Wellness Gmbh | 6.297 |
| 93 | Maritim | 6.179 |
| 94 | Kia | 6.107 |
| 95 | Allianz Versicherungs-AG - Kundler Berlin | 6.088 |
| 96 | Alfa Romeo | 5.954 |
| 97 | TJAEREBORG | 5.904 |
| 98 | Fatboy-Sitzsack (Sellando GmbH) | 5.872 |
| 99 | Weg24.de | 5.848 |
| 100 | Arag (Rabatt inzwischen eingestellt!) | 5.839 |
