Top 10
Auf dieser Seite sehen Sie in Echtzeit, welche Angebote besonders häufig abgefragt werden. Die Top 10 wird einmal pro Woche zurückgesetzt, damit auch neue Angebote eine Chance bekommen, in die Top 10 aufzusteigen.
Jetzt neu: Die 100 gefragtesten Journalistenrabatte aus 2009.
| Platz | Angebot | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Air Berlin Group (Air Berlin, LTU, Niki, Belair und die LG Walter) | 2144 |
| 2 | T-Mobile Deutschland GmbH | 1117 |
| 3 | Deutsche Bahn | 1006 |
| 4 | Germanwings | 808 |
| 5 | Cyberport.de (Lenovo-Notebooks) | 610 |
| 6 | Tuifly | 601 |
| 7 | Condor | 596 |
| 8 | Notebooksbilliger.de | 523 |
| 9 | Myprintworx | 520 |
| 10 | Europcar Autovermietung GmbH | 507 |
