Top 10
Auf dieser Seite sehen Sie in Echtzeit, welche Angebote besonders häufig abgefragt werden. Die Top 10 wird einmal pro Woche zurückgesetzt, damit auch neue Angebote eine Chance bekommen, in die Top 10 aufzusteigen.
Jetzt neu: Die 100 gefragtesten Journalistenrabatte aus 2011.
| Platz | Angebot | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Air Berlin Group (Air Berlin, LTU, Niki, Belair und die LG Walter) | 2715 |
| 2 | Deutsche Bahn | 1922 |
| 3 | Audi AG | 1714 |
| 4 | Telekom Deutschland GmbH (vorher T-Mobile Deutschland) | 1405 |
| 5 | Condor | 1326 |
| 6 | BMW | 1242 |
| 7 | Volkswagen | 1115 |
| 8 | Mercedes-Benz | 813 |
| 9 | Tuifly | 783 |
| 10 | GRAVIS Computervertriebsges. mbH (Apple-Produkte) | 757 |
