Top 10
Auf dieser Seite sehen Sie in Echtzeit, welche Angebote besonders häufig abgefragt werden. Die Top 10 wird einmal pro Woche zurückgesetzt, damit auch neue Angebote eine Chance bekommen, in die Top 10 aufzusteigen.
Jetzt neu: Die 100 gefragtesten Journalistenrabatte aus 2009.
| Platz | Angebot | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | Air Berlin Group (Air Berlin, LTU, Niki, Belair und die LG Walter) | 1929 |
| 2 | Telekom Deutschland GmbH (vorher T-Mobile Deutschland) | 974 |
| 3 | Deutsche Bahn | 749 |
| 4 | Tuifly | 736 |
| 5 | Condor | 714 |
| 6 | Volkswagen | 408 |
| 7 | Tui Deutschland | 406 |
| 8 | Europcar Autovermietung GmbH | 374 |
| 9 | Sixt | 343 |
| 10 | Barclaycard Barclays Bank PLC | 319 |
