Die Top-100-Journalistenrabatte des Jahres 2011
Auf dieser Seite finden Sie die 100 gefragtesten Rabatte des Jahres 2011. Die Auswertung zeigt deutlich, dass Reise-Angebote besonders beliebt sind.
Abonnieren Sie jetzt den Pressekonditionen.de-Newsletter
Der kostenfreie Newsletter wird alle zwei Wochen verschickt und erreicht aktuell 22.945 Abonnenten.
Ihre E-Mail-Adresse:
| Platz |
Angebot |
Zugriffe |
| 1 | Air Berlin Group (Air Berlin, LTU, Niki, Belair und die LG Walter) | 110.705 |
| 2 | Telekom Deutschland GmbH (vorher T-Mobile Deutschland) | 73.612 |
| 3 | Deutsche Bahn | 52.599 |
| 4 | Condor | 48.230 |
| 5 | Tuifly | 46.185 |
| 6 | Volkswagen | 32.346 |
| 7 | o2 | 29.143 |
| 8 | Tui Deutschland | 29.080 |
| 9 | BMW | 28.913 |
| 10 | Europcar Autovermietung GmbH | 26.588 |
| 11 | GRAVIS Computervertriebsges. mbH (Apple-Produkte) | 26.246 |
| 12 | Audi AG | 26.182 |
| 13 | Vodafone | 25.451 |
| 14 | Sixt | 25.153 |
| 15 | Apple Premium Reseller mStore | 20.320 |
| 16 | Avis Autovermietung GmbH & Co. KG (Deutschland) | 19.984 |
| 17 | Hertz Autovermietung GmbH | 16.313 |
| 18 | Neckermann Reisen | 15.550 |
| 19 | Mercedes-Benz | 14.875 |
| 20 | Cinemaxx | 14.811 |
| 21 | Alamo | 14.132 |
| 22 | Dertour | 13.153 |
| 23 | Kabel Deutschland (Internet-Zugang) | 12.085 |
| 24 | billiger-mietwagen.de | 11.748 |
| 25 | Apollo Optik | 11.467 |
| 26 | Möbel Schmidt | 11.368 |
| 27 | entervisions.de (Apple) | 11.318 |
| 28 | FTI Touristik | 11.057 |
| 29 | Samsung (Thomas Electronic) | 10.866 |
| 30 | M&M Trading (Apple-Produkte) | 10.679 |
| 31 | Holiday Autos GmbH | 10.674 |
| 32 | Newcar24 (Audi, Fiat, Ford, Kia, Opel, Seat, Skoda und VW) | 10.570 |
| 33 | Philips GmbH | 10.031 |
| 34 | Thomas Cook Reisen | 9.634 |
| 35 | Kaspersky Lab | 9.604 |
| 36 | Škoda Auto Deutschland GmbH | 9.452 |
| 37 | South African Airways | 9.440 |
| 38 | 1-2-FLY | 9.190 |
| 39 | Arndt und Bleibohm (Apple Premium Reseller) | 9.055 |
| 40 | Opel | 9.032 |
| 41 | Sunny Cars | 8.709 |
| 42 | Fonic | 8.580 |
| 43 | ADAC Reisen | 8.358 |
| 44 | Fitness First | 8.220 |
| 45 | Ford Werke GmbH | 7.803 |
| 46 | Sony (Vaio Notebook) | 7.758 |
| 47 | Porsche | 7.691 |
| 48 | Robinson Club | 7.632 |
| 49 | Meiers Weltreisen | 7.572 |
| 50 | Kia Motors Deutschland GmbH | 7.536 |
| 51 | Apple / Mac Support und Service Hamburg | 7.511 |
| 52 | A.T.U Auto-Teile-Unger | 7.376 |
| 53 | Blau Mobilfunk GmbH | 7.342 |
| 54 | Kabel Deutschland (Internet und TV) | 7.334 |
| 55 | Panasonic (Thomas Electronic) | 7.132 |
| 56 | G-Star Outlet (Berlin, Hamburg, München, Neuss, Frankfurt, Weil am Rhein) | 6.924 |
| 57 | simyo GmbH | 6.804 |
| 58 | ITS Reisen | 6.778 |
| 59 | CardelMar | 6.728 |
| 60 | Luxair | 6.608 |
| 61 | Alltours | 6.235 |
| 62 | Dell | 6.190 |
| 63 | Süddeutsche Zeitung | 6.178 |
| 64 | Congstar | 5.866 |
| 65 | Europa-Park GmbH & Co Mack KG | 5.807 |
| 66 | Samsung (IB Albrecht) | 5.691 |
| 67 | Phantasialand (Brühl) | 5.632 |
| 68 | Renault Deutschland AG | 5.618 |
| 69 | Die Zeit | 5.611 |
| 70 | Spiegel | 5.402 |
| 71 | neckermann.de GmbH | 5.386 |
| 72 | Chevrolet Deutschland GmbH | 5.361 |
| 73 | Reifendirekt.de (Delticom AG) | 5.359 |
| 74 | Check24 Vergleichsportal GmbH | 5.352 |
| 75 | Seat Deutschland GmbH | 5.262 |
| 76 | Macro Computersysteme GmbH | 5.235 |
| 77 | Hilton Berlin | 5.188 |
| 78 | Cinedom | 5.186 |
| 79 | Fiat | 5.102 |
| 80 | Peugeot | 5.083 |
| 81 | Continental AG (Vergölst GmbH) | 5.057 |
| 82 | Toyota | 5.039 |
| 83 | ElitePartner.de | 5.018 |
| 84 | Maritim | 4.935 |
| 85 | Hertz On Demand | 4.924 |
| 86 | Jahn Reisen | 4.831 |
| 87 | test.de - Stiftung Warentest | 4.597 |
| 88 | AVM | 4.520 |
| 89 | Nissan | 4.387 |
| 90 | Sonnenklar | 4.293 |
| 91 | Citroen | 4.277 |
| 92 | Nix-wie-weg.de | 4.262 |
| 93 | Hyundai | 4.231 |
| 94 | Matratzen Factory Outlet AG | 4.194 |
| 95 | Hewlett Packard (Tecserviceurope AG) | 4.120 |
| 96 | JT Touristik GmbH (Experte für Dubai-Reisen) | 4.050 |
| 97 | Großhandel Schnellversand Koch | 4.040 |
| 98 | Barclaycard Barclays Bank PLC | 3.986 |
| 99 | Sea Life | 3.979 |
| 100 | Sony (Elektronik) | 3.892 |
Abonnieren Sie jetzt den Pressekonditionen.de-Newsletter
Der kostenfreie Newsletter wird alle zwei Wochen verschickt und erreicht aktuell 22.945 Abonnenten.
Ihre E-Mail-Adresse: